11. Ценные бумаги, заложенные по договорам репо
| 
           (в миллиардах российских рублей)  |  			
           2012  |  			
           2011  |  		
|  				 
           Торговые ценные бумаги, заложенные по договорам репо  |  					||
| 
           Облигации федерального займа (ОФЗ)  |  			
           19,7  |  			
           0,4  |  		
| 
           Корпоративные облигации  |  			
           19,5  |  			
           6,1  |  		
| 
           Корпоративные акции  |  			
           8,0  |  			
           34,3  |  		
| 
           Облигации правительств иностранных государств  |  			
           6,0  |  			
           —  |  		
| 
           Муниципальные и субфедеральные облигации  |  			
           3,4  |  			
           —  |  		
| 
           Еврооблигации Российской Федерации  |  			
           0,5  |  			
           7,0  |  		
| 
           Паи инвестиционных фондов  |  			
           —  |  			
           0,3  |  		
| 
           Итого торговых ценных бумаг, заложенных по договорам репо  |  			
           57,1  |  			
           48,1  |  		
|  				 
           Ценные бумаги, заложенные по договорам репо, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков  |  			||
| 
           Облигации федерального займа (ОФЗ)  |  			
           8,7  |  			
           8,1  |  		
| 
           Муниципальные и субфедеральные облигации  |  			
           0,1  |  			
           —  |  		
| 
           Корпоративные акции  |  			
           —  |  			
           1,3  |  		
| 
           Итого ценных бумаг, заложенных по договорам репо, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков  |  			
           8,8  |  			
           9,4  |  		
|  				 
           Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, заложенные по договорам репо  |  			||
| 
           Облигации федерального займа (ОФЗ)  |  			
           401,7  |  			
           25,5  |  		
| 
           Корпоративные облигации  |  			
           150,2  |  			
           30,8  |  		
| 
           Облигации правительств иностранных государств  |  			
           26,7  |  			
           0,3  |  		
| 
           Муниципальные и субфедеральные облигации  |  			
           25,4  |  			
           —  |  		
| 
           Еврооблигации Российской Федерации  |  			
           11,1  |  			
           29,4  |  		
| 
           Корпоративные акции  |  			
           1,2  |  			
           20,1  |  		
| 
           Итого инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, заложенных по договорам репо  |  			
           616,3  |  			
           106,1  |  		
|  				 
           Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения, заложенные по договорам репо  |  		 		||
| 
           Облигации федерального займа (ОФЗ)  |  			
           160,3  |  			
           136,4  |  		
| 
           Муниципальные и субфедеральные облигации  |  			
           60,1  |  			
           —  |  		
| 
           Корпоративные облигации  |  			
           47,1  |  			
           0,8  |  		
| 
           Итого инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения, заложенных по договорам репо  |  			
           267,5  |  			
           137,2  |  		
| 
           Итого ценных бумаг, заложенных по договорам репо  |  			
           949,7  |  			
           300,8  |  		
В таблице ниже приводится анализ ценных бумаг, заложенных по договорам репо, по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2012 года:
| 
           (в миллиардах российских рублей)  |  			
           Инвестиционный рейтинг  |  			
           Спекулятивный рейтинг  |  			
           Нет рейтингов  |  			
           Итого  |  		
| 
           Облигации федерального займа (ОФЗ)  |  			
           590,4  |  			
           —  |  			
           —  |  			
           590,4  |  		
| 
           Корпоративные облигации  |  			
           89,2  |  			
           102,8  |  			
           24,8  |  			
           216,8  |  		
| 
           Муниципальные и субфедеральные облигации  |  			
           72,4  |  			
           16,6  |  			
           —  |  			
           89,0  |  		
| 
           Облигации правительств иностранных государств  |  			
           32,7  |  			
           —  |  			
           —  |  			
           32,7  |  		
| 
           Еврооблигации Российской Федерации  |  			
           11,6  |  			
           —  |  			
           —  |  			
           11,6  |  		
| 
           Итого долговых ценных бумаг, заложенных по договорам репо  |  			
           796,3  |  			
           119,4  |  			
           24,8  |  			
           940,5  |  		
В таблице ниже приводится анализ ценных бумаг, заложенных по договорам репо, по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2011 года:
| 
           (в миллиардах российских рублей)  |  			
           Инвестиционный рейтинг  |  			
           Спекулятивный рейтинг  |  			
           Нет рейтингов  |  			
           Итого  |  		
| 
           Облигации федерального займа (ОФЗ)  |  			
           170,4  |  			
           —  |  			
           —  |  			
           170,4  |  		
| 
           Корпоративные облигации  |  			
           24,9  |  			
           11,5  |  			
           1,3  |  			
           37,7  |  		
| 
           Еврооблигации Российской Федерации  |  			
           36,4  |  			
           —  |  			
           —  |  			
           36,4  |  		
| 
           Облигации правительств иностранных государств  |  			
           —  |  			
           0,3  |  			
           —  |  			
           0,3  |  		
| 
           Итого долговых ценных бумаг, заложенных по договорам репо  |  			
           231,7  |  			
           11,8  |  			
           1,3  |  			
           244,8  |  		
Значения рейтингов в таблицах выше определяются исходя из рейтинговой шкалы международных рейтинговых агентств.
Подробная информация по ценным бумагам, заложенным по договорам репо, с банками и корпоративными клиентами, представлена в Примечании 36.
Все корпоративные облигации, заложенные по договорам репо являются непросроченными. У Группы отсутствуют долговые ценные бумаги, заложенные по договорам репо, с пересмотренными условиями.
Валютный анализ и анализ по срокам до погашения ценных бумаг, заложенных по договорам репо, приведен в Примечании 32. Информация по операциям со связанными сторонами раскрыта в Примечании 38.

