30. Дивиденды
закрыть
|  				 
 (в миллиардах российских рублей)  |  			 				 
 2012  |  			 				 
 2011  |  		||
|  				 
 По обык-новенным акциям  |  			 				 
 По привилеги-рованным акциям  |  			 				 
 По обык-новенным акциям  |  			 				 
 По привилеги-рованным акциям  |  		|
|  				 
 Дивиденды к выплате на 1 января  |  			 				 
 0,1  |  			 				 
 —  |  			 				 
 0,1  |  			 				 
 —  |  		
|  				 
 Дивиденды, объявленные в течение года, окончившегося 31 декабря  |  			 				 
 44,9  |  			 				 
 2,6  |  			 				 
 19,9  |  			 				 
 1,1  |  		
|  				 
 Дивиденды, выплаченные в течение года, окончившегося 31 декабря  |  			 				 
 (44,8)  |  			 				 
 (2,5)  |  			 				 
 (19,8)  |  			 				 
 (1,1)  |  		
|  				 
 Дивиденды к выплате на 31 декабря  |  			 				 
 0,2  |  			 				 
 0,1  |  			 				 
 0,2  |  			 				 
 —  |  		
|  				 
 Дивиденды на акцию, объявленные в течение года (в рублях на акцию)  |  			 				 
 2,08  |  			 				 
 2,60  |  			 				 
 0,92  |  			 				 
 1,15  |  		
Все дивиденды были объявлены и выплачены в российских рублях.

