Injury Rate
close
| Regional bank | Total injuries in 2012 | Fatal injuries | Total injuries in 2011 (for information purposes) |
| Baikalsky bank | 7 | 0 | 13 |
| Volgo-Vyatsky bank | 9 | 0 | 19 |
| Vostochno-Sibirsky bank | 3 | 0 | 2 |
| Dalnevostochny bank | 11 | 1 | 14 |
| Zapadno-Sibirsky bank | 6 | 0 | 7 |
| Zapadno-Uralsky bank | 11 | 0 | 9 |
| Moscow bank | 19 | 0 | 12 |
| Povolzhsky bank | 23 | 0 | 28 |
| Severny bank | 12 | 1 | 10 |
| Severo-Vostochny bank | 2 | 0 | 3 |
| Severo-Zapadny bank | 27 | 0 | 24 |
| Severo-Kavkazsky bank | 7 | 0 | 4 |
| Sibirsky bank | 12 | 0 | 16 |
| Srednerussky bank | 34 | 0 | 10 |
| Uralsky bank | 22 | 1 | 23 |
| Tsentralno-Chernozemny bank | 19 | 0 | 21 |
| Yugo-Zapadny bank | 13 | 1 | 16 |
| Head Office | 3 | 0 | 7 |
| TOTAL | 240 | 4 | 238 |

