Сведения о производственном травматизме
закрыть
| Название территориального банка | Общее количество несчастных случаев в 2012 году | Количество несчастных случаев со смертельным исходом | Общее количество несчастных случаев в 2011 году (справочно) |
|---|---|---|---|
| Байкальский банк | 7 | 0 | 13 |
| Волго-Вятский банк | 9 | 0 | 19 |
| Восточно-Сибирский банк | 3 | 0 | 2 |
| Дальневосточный банк | 11 | 1 | 14 |
| Западно-Сибирский банк | 6 | 0 | 7 |
| Западно-Уральский банк | 11 | 0 | 9 |
| Московский банк | 19 | 0 | 12 |
| Поволжский банк | 23 | 0 | 28 |
| Северный банк | 12 | 1 | 10 |
| Северо-Восточный банк | 2 | 0 | 3 |
| Северо-Западный банк | 27 | 0 | 24 |
| Северо-Кавказский банк | 7 | 0 | 4 |
| Сибирский банк | 12 | 0 | 16 |
| Среднерусский банк | 34 | 0 | 10 |
| Уральский банк | 22 | 1 | 23 |
| Центрально-Черноземный банк | 19 | 0 | 21 |
| Юго-Западный банк | 13 | 1 | 16 |
| Центральный аппарат | 3 | 0 | 7 |
| ИТОГО | 240 | 4 | 238 |

