Информация об органах управления
закрыть
| Название подразделения | Численность | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| итого | по возрастным группам | по полу | ||||||||||
| до 30 лет | 30-50 лет | старше 50 | женщины | мужчины | ||||||||
| 31.12 2011 | 31.12 2012 | 31.12 2011 | 31.12 2012 | 31.12 2011 | 31.12 2012 | 31.12 2011 | 31.12 2012 | 31.12 2011 | 31.12 2012 | 31.12 2011 | 31.12 2012 | |
| Наблюдательный совет ОАО «Сбербанк России» | 17 | 17 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 13 | 3 | 2 | 14 | 15 |
| Правление ОАО «Сбербанк России» | 13 | 14 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 |
| Байкальский банк | 10 | 11 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 |
| Волго-Вятский банк | 11 | 13 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 |
| Восточно-Сибирский банк | 11 | 10 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 |
| Дальневосточный банк | 12 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| Западно-Сибирский банк | 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 |
| Западно-Уральский банк | 9 | 10 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| Московский банк | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Поволжский банк | 9 | 10 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| Северный банк | 11 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| Северо-Восточный банк | 8 | 12 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 |
| Северо-Западный банк | 12 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 |
| Северо-Кавказский банк | 12 | 14 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 |
| Сибирский банк | 13 | 12 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| Среднерусский банк | 10 | 11 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 10 |
| Уральский банк | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Центрально-Черноземный банк | 16 | 15 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Юго-Западный банк | 10 | 11 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 |

