Категоризация по типам занятости

закрыть
Название подраз-деления на 31.12.2010 на 31.12.2011 на 31.12.2012
работники массовых специаль-ностей прочие категории работников работники массовых специаль-ностей прочие категории работников работники массовых специаль-ностей прочие категории работников
Байкальский банк 3 436 3 180 4 629 1 940 4 148 2 880
Волго-Вятский банк 10 584 12 328 12 319 10 267 12 110 10 572
Восточно-Сибирский банк 3 042 2 972 3 956 1 893 3 131 3 047
Дальневосточный банк 4 496 3 593 5 766 2 111 4 931 3 280
Западно-Сибирский банк 3 938 4 447 4 497 4 136 6 492 3 995
Западно-Уральский банк 5 344 4 958 5 599 4 728 6 263 4 801
Московский банк 11 417 6 238 11 553 5 754 10 795 5 388
Поволжский банк 11 552 13 353 11 529 13 129 14 570 9 349
Северный банк 4 612 4 247 4 551 4 285 4 547 4 556
Северо-Восточный банк 1 356 2 202 1 322 2 245 1 218 2 243
Северо-Западный банк 9 225 9 897 11 013 8 325 10 830 7 894
Северо-Кавказский банк 3 587 4 575 3 855 4 435 4 689 3 958
Сибирский банк 7 029 8 125 7 722 7 418 9 723 5 806
Среднерусский банк 9 586 10 623 9 671 10 386 11 498 9 730
Уральский банк 10 896 10 805 11 082 10 607 12 032 9 134
Центрально-Черноземный банк 7 105 8 950 7 790 8 287 9 695 6 860
Юго-Западный банк 7 288 7 228 7 622 6 994 8 473 6 633
Центральный аппарат 3 424 5 689 4 360 5 261 2 947 7 098
ИТОГО 117 917 123 410 128 836 112 201 138 092 107 224
Наверх страницы
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ваше имя*

Ваш E-mail*

Сообщение*

CAPTCHA

Введите символы