Категоризация по образованию

закрыть
Название подраз-деления на 31.12.2010 на 31.12.2011 на 31.12.2012
с высшим образо-ванием со средним профес-сиональным образованием с высшим образо-ванием со средним профес-сиональным образованием с высшим образо-ванием со средним профес-сиональным образованием
Байкальский банк 4 693 1 260 4 830 1 170 5 850 936
Волго-Вятский банк 16 763 3 973 17 138 3 511 17 517 3 265
Восточно-Сибирский банк 4 260 1 296 4 239 1 268 4 558 1 221
Дальневосточный банк 5 570 1 796 5 843 1 563 6 305 1 484
Западно-Сибирский банк 6 425 1 421 6 804 1 140 7 631 1 552
Западно-Уральский банк 7 257 1 942 7 493 1 967 7 890 2 186
Московский банк 10 625 4 409 10 878 3 901 9 827 3 523
Поволжский банк 18 834 4 605 19 441 4 019 17 780 3 652
Северный банк 6 060 1 834 6 268 1 741 6 696 1 680
Северо-Восточный банк 2 254 694 2 327 647 2 237 511
Северо-Западный банк 13 251 4 032 13 473 4 934 12 980 4 285
Северо-Кавказский банк 6 958 762 7 122 745 7 109 812
Сибирский банк 11 693 2 609 12 221 2 282 12 598 2 147
Среднерусский банк 14 122 4 218 14 781 3 515 15 448 3 631
Уральский банк 15 422 4 120 15 543 3 885 15 044 3 797
Центрально-Черноземный банк 11 685 3 072 12 042 2 830 12 320 2 849
Юго-Западный банк 10 331 3 079 10 406 2 656 11 062 2 522
Центральный аппарат 6 912 881 7 701 822 8 254 752
ИТОГО 173 115 46 003 178 550 42 596 181 106 40 805
Наверх страницы
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ваше имя*

Ваш E-mail*

Сообщение*

CAPTCHA

Введите символы