Портфель ценных бумаг
В 2012 году портфель ценных бумаг Группы увеличился на 21,2% — до 2,0 трлн руб. Половину прироста обеспечило приобретение VBI, DenizBank и Cetelem.
Портфель ценных бумаг используется главным образом для управления ликвидностью. Доля акций в портфеле снизилась с 10,3% в 2011 году до 3,9% по итогам 2012 года.
В конце 2012 года портфель облигаций иностранных государств включал долговые обязательства Турции (61,1%), восточноевропейских стран Евросоюза (16,5%). На долю суверенных облигаций Австрии, Франции, Бельгии и Германии приходилось 8,8%. Удельный вес ценных бумаг с инвестиционным рейтингом составляет 83,5%. Данные облигации Группа получила в основном в результате приобретения VBI и DenizBank.
Доля корпоративных облигаций в структуре портфеля к концу 2012 года достигла 32,6%, увеличившись за год на 0,9 п.п. Доля корпоративных долговых обязательств с инвестиционным рейтингом составила 52,5% (по итогам 2011 года — 43,7%).
Доля ценных бумаг, заложенных в рамках операций РЕПО, увеличилась за 2012 год с 18,5% до 48,2%. Большая часть этих операций приходится на сделки с ЦБ РФ, пик которых пришелся на IV кв. 2012 года и был обусловлен увеличившимся дефицитом ликвидности в банковской системе.
Структура портфеля ценных бумаг
|  				 
           2012  |  			 				 
           2011  |  		|||
|  				 
           млрд руб.  |  			 				 
           Доля в портфеле, %  |  			 				 
           млрд руб.  |  			 				 
           Доля в портфеле, %  |  		|
|  				 
           Облигации федерального займа (ОФЗ)  |  			 				 
           783,9  |  			 				 
           39,8  |  			 				 
           712,5  |  			 				 
           43,8  |  		
|  				 
           Корпоративные облигации  |  			 				 
           641,6  |  			 				 
           32,5  |  			 				 
           514,7  |  			 				 
           31,7  |  		
|  				 
           Облигации правительств иностранных государств  |  			 				 
           205,0  |  			 				 
           10,4  |  			 				 
           26,5  |  			 				 
           1,6  |  		
|  				 
           Еврооблигации Российской Федерации  |  			 				 
           141,7  |  			 				 
           7,2  |  			 				 
           66,3  |  			 				 
           4,1  |  		
|  				 
           Муниципальные и субфедеральные облигации  |  			 				 
           118,4  |  			 				 
           6,0  |  			 				 
           134,5  |  			 				 
           8,3  |  		
|  				 
           Акции  |  			 				 
           76,5  |  			 				 
           3,9  |  			 				 
           166,7  |  			 				 
           10,3  |  		
|  				 
           Паи инвестиционных фондов  |  			 				 
           3,1  |  			 				 
           0,2  |  			 				 
           2,6  |  			 				 
           0,2  |  		
|  				 
           Векселя  |  			 				 
           —  |  			 				 
           —  |  			 				 
           2,0  |  			 				 
           0,0  |  		
|  				 
           Итого  |  			 				 
           1 969,7  |  			 				 
           100,0  |  			 				 
           1 625,8  |  			 				 
           100,0  |  		
Структура портфеля облигаций по уровню кредитного рейтинга
|  				 
           2012  |  			 				 
           2011  |  		|||
|---|---|---|---|---|
|  				 
           млрд руб.  |  			 				 
           Доля в портфеле, %  |  			 				 
           млрд руб.  |  			 				 
           Доля в портфеле, %  |  		|
|  				 
           Облигации с инвестиционным рейтингом  |  			 				 
           1 514,2  |  			 				 
           80,1  |  			 				 
           1 105,5  |  			 				 
           75,9  |  		
|  				 
           Облигации со спекулятивным рейтингом  |  			 				 
           331,0  |  			 				 
           17,5  |  			 				 
           267,8  |  			 				 
           18,4  |  		
|  				 
           Облигации без рейтинга  |  			 				 
           44,9  |  			 				 
           2,4  |  			 				 
           83,2  |  			 				 
           5,7  |  		
|  				 
           Итого  |  			 				 
           1 890,1  |  			 				 
           100,0  |  			 				 
           1 456,5  |  			 				 
           100,0  |  		

