Категоризация по гендерному признаку

закрыть
Название подразделения на 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины
Байкальский банк 5 250 1 366 5 212 1 357 5 478 1 550
Волго-Вятский банк 18 330 4 582 17 813 4773 17 575 5 107
Восточно-Сибирский банк 4 713 1 301 4 533 1 316 4 726 1 452
Дальневосточный банк 6 519 1 570 6 201 1 676 6604 1607
Западно-Сибирский банк 6 348 2 037 6 265 2 368 6 782 3 705
Западно-Уральский банк 7 638 2 664 7 705 2 622 8 275 2 789
Московский банк 14 697 2 958 14 095 3212 12 492 3 691
Поволжский банк 19 573 5 332 19 311 5347 17 878 6 041
Северный банк 6 996 1 863 6 898 1 938 6 974 2 129
Северо-Восточный банк 2 876 682 2 870 697 2 744 717
Северо-Западный банк 14 973 4 149 15 020 4 318 14 118 4 606
Северо-Кавказский банк 5 640 2 522 5 664 2 626 5 664 3 001
Сибирский банк 11 952 3 202 11 929 3 211 11 968 3 561
Среднерусский банк 15 891 4 318 15 548 4 509 15 971 5 257
Уральский банк 16 892 4 809 16 765 4 924 15 839 5 327
Центрально-Черноземный банк 12 022 4 033 11 925 4 152 12 061 4 494
Юго-Западный банк 10 939 3 577 10 943 3 673 11 155 3 951
Центральный аппарат 4 905 4 208 5 154 4 467 4 991 5054
ИТОГО 186 154 55 173 183 851 57 186 181 277 64 039
Наверх страницы
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ваше имя*

Ваш E-mail*

Сообщение*

CAPTCHA

Введите символы