Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2012 год
Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» ОАО «Сбербанк России»
Почтовый адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс. руб.
закрыть
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за предыдущий отчетный период |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
||
1,1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
372 812 592 | 308 499 437 |
1.1.1 | Проценты полученные | 1 077 670 297 | 820 253 346 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -382 510 239 | -260 291 556 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 158 787 555 | 134 379 929 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 038 891 | -8 648 814 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 420 412 | 296 396 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 758 758 | 2 686 708 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 11 887 988 | 13 164 026 |
1.1.9 | Операционные расходы | -362 260 909 | -303 303 254 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -125 902 379 | -90 037 344 |
1,2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
574 448 290 | -325 122 503 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 981 121 | -48 860 767 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -51 115 813 | 7 525 040 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 180 231 415 | -1 843 943 066 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -37 413 475 | 9 347 443 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 802 585 604 | 265 388 334 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 146 863 284 | 174 482 724 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 660 564 341 | 1 141 839 491 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 244 118 261 | -20 800 487 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 058 624 | -10 101 215 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) | 947 260 882 | -16 623 066 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -606 558 735 | -741 968 529 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 229 381 275 | 1 042 724 061 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 640 636 | -77 705 943 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 57 643 886 | 18 587 919 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -102 178 098 | -81 289 404 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 542 333 | 761 592 |
2.7 | Дивиденды полученные | 3 937 071 | 3 536 398 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -417 872 904 | 164 646 094 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -47 330 379 | -20 950 570 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -47 330 379 | -20 950 570 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 141 193 | -7 128 818 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 482 198 792 | 119 943 640 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 582 513 944 | 462 570 304 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 064 712 736 | 582 513 944 |
Г.О. Греф,
Президент, Председатель Правления
А.В. Кружалов,
Главный бухгалтер