Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов публикуемая форма) на 1 января 2013 год
Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» ОАО «Сбербанк России»
Почтовый адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
закрыть
Номер строки |
Наименование показателя | Данные на начало отчетного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период | Данные на отчетную дату |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе: | 1 515 779 758 | 163 311 331 | 1 679 091 089 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 67 760 844 | 0 | 67 760 844 |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 64 760 844 | 0 | 64 760 844 |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Эмиссионный доход | 228 054 226 | 0 | 228 054 226 |
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 3 527 429 | 0 | 3 527 429 |
1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 931 394 889 | 289 549 020 | 1 220 943 909 |
1.5.1 | прошлых лет | 633 468 145 | 263 106 380 | 896 574 525 |
1.5.2 | отчетного года | 297 926 744 | 26 442 640 | 324 369 384 |
1.6 | Нематериальные активы | 2 555 334 | 2 369 192 | 4 924 526 |
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) | 300 000 000 | 60 745 400 | 360 745 400 |
1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | 0 |
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10,0 | x | 10,0 |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 15,0 | x | 12,6 |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 677 852 802 | -31 036 459 | 646 816 343 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 634 257 009 | -28 018 655 | 606 238 354 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 17 290 126 | 1 964 025 | 19 254 151 |
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | 26 242 586 | -4 973 928 | 21 268 658 |
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 63 081 | -7 901 | 55 180 |
Раздел «Справочно»: | ||||
1 | Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего, в том числе вследствие: | 268 165 933 | ||
1.1 | выдачи новых ссуд | 112 307 691 | ||
1.2 | изменения качества ссуд | 133 221 037 | ||
1.3 | изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России | 0 | ||
1.4 | иных причин | 22 637 205 | ||
2 | Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего, в том числе вследствие: | 296 184 588 | ||
2.1 | списания безнадежных ссуд | 30 608 981 | ||
2.2 | погашения ссуд | 212 308 015 | ||
2.3 | изменения качества ссуд | 36 972 603 | ||
2.4 | изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России | 898 084 | ||
2.5 | иных причин | 15 396 905 |
Г.О. Греф,
Президент, Председатель Правления
А.В. Кружалов,
Главный бухгалтер